![]()
Počet vyrobených T603 v jednotlivých letech produkce
| Rok | Vyrobeno | Aktuálně* |
| 1955 | 1 | 0 |
| 1956 | 9 | 0 |
| 1957 | 354 | 33 |
| 1958 | 576 | 37 |
| 1959 | 800 | 51 |
| 1960 | 1220 | 95 |
| 1961 | 1332 | 100 |
| 1962 | 1300 | 89 |
| 1963 | 520 | 28 |
| 1964 | 527 | 17 |
| 1965 | 705 | 26 |
| 1966 | 738 | 24 |
| 1967 | 800 | 31 |
| 1968 | 1217 | 47 |
| 1969 | 1500 | 74 |
| 1970 | 1451 | 54 |
| 1971 | 1649 | 58 |
| 1972 | 1671 | 59 |
| 1973 | 1664 | 60 |
| 1974 | 1514 | 69 |
| 1975 | 874 | 31+2** |
| Celkem | 20422 | 985 |
*- aktuálně, čili počet provozuschopných vozů pro 1.1.2005
**- 2 automobily mají jako rok produkce 1976